<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADIT Systems-Blog &#187; Housing</title>
	<atom:link href="http://blog.aditsystems.de/tag/housing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aditsystems.de</link>
	<description>Das Blog zur Firma</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 12:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Switch-Upgrade f&#252;r Housing-Kunden</title>
		<link>http://blog.aditsystems.de/2009/09/switch-upgrade-fuer-housing-kunden/</link>
		<comments>http://blog.aditsystems.de/2009/09/switch-upgrade-fuer-housing-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Dollmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein/Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Housing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aditsystems.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Da der bisherige D-Link DES-3624-Switch zwar stabil lief, die Management-Module aber regelm&#228;&#223;ig abst&#252;rzten und der Switch somit weder &#252;berwacht noch konfiguriert werden konnte, wurde am gestrigen Samstag ein neuer Switch eingerichtet. Der neue Switch ist ein 3com Baseline Switch 2924-SFP-Plus, wodurch wir nun Server mit 1 Gigabit anbinden k&#246;nnen. Housing-Kunden, denen die bisherige 100MBit-Verbindung nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da der bisherige D-Link DES-3624-Switch zwar stabil lief, die Management-Module aber regelm&#228;&#223;ig abst&#252;rzten und der Switch somit weder &#252;berwacht noch konfiguriert werden konnte, wurde am gestrigen Samstag ein neuer Switch eingerichtet.</p>
<p>Der neue Switch ist ein 3com Baseline Switch 2924-SFP-Plus, wodurch wir nun Server mit 1 Gigabit anbinden k&#246;nnen.</p>
<p>Housing-Kunden, denen die bisherige 100MBit-Verbindung nicht ausreicht, k&#246;nnen uns gerne kontaktieren, Upgrades sind ohne Ausfall der Netzwerkkonnektivit&#228;t m&#246;glich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aditsystems.de/2009/09/switch-upgrade-fuer-housing-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externer Monitoring-Server</title>
		<link>http://blog.aditsystems.de/2009/09/externer-monitoring-server/</link>
		<comments>http://blog.aditsystems.de/2009/09/externer-monitoring-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Dollmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein/Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[aditsystems.de]]></category>
		<category><![CDATA[Housing]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aditsystems.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute Mittag ist unser externer Monitoring-Server im Produktiv-Betrieb. Bisher &#252;bernahm ein Server, der im gleichen Rack wie die restlichen Systeme steht, diese Aufgabe &#8211; sollte es aber zu einem Ausfall der Netzwerk-Verbindung oder gar der Stromversorgung kommen (was in den letzten 2 Jahren nicht passierte), k&#246;nnte dieser Server keine Nachrichten absetzen, im Extremfall bleibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute Mittag ist unser externer Monitoring-Server im Produktiv-Betrieb.</p>
<p>Bisher &#252;bernahm ein Server, der im gleichen Rack wie die restlichen Systeme steht, <a href="https://monitoring.aditsystems.de/" target="_blank">diese Aufgabe</a> &#8211; sollte es aber zu einem Ausfall der Netzwerk-Verbindung oder gar der Stromversorgung kommen (was in den letzten 2 Jahren nicht passierte), k&#246;nnte dieser Server keine Nachrichten absetzen, im Extremfall bleibt der Ausfall also unbemerkt.</p>
<p>Der neue Server befindet sich in einem externen Rechenzentrum, und ist somit bei eventuellen St&#246;rungen im <a href="http://www.ip-exchange.de/" target="_blank">Haupt-Rechenzentrum</a> nicht betroffen.</p>
<p>Damit dieser Server auch zuk&#252;nftigen Belastungen stand h&#228;lt, haben wir die Hardware wie folgt gew&#228;hlt:</p>
<ul>
<li>Intel Quad Core Xeon-CPU</li>
<li>8GB Arbeitsspeicher</li>
<li>schnelle SAS-Festplatten im RAID1</li>
<li>redundante Netzteile</li>
</ul>
<p>Vielen Dank an dieser Stelle an die <a href="http://www.thomas-krenn.com/" target="_blank">Thomas Krenn AG</a> f&#252;r die &#228;u&#223;erst schnelle Bereitstellung des Servers!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aditsystems.de/2009/09/externer-monitoring-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOAP-API f&#252;r ZABBIX</title>
		<link>http://blog.aditsystems.de/2009/08/soap-api-fuer-zabbix/</link>
		<comments>http://blog.aditsystems.de/2009/08/soap-api-fuer-zabbix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Dollmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein/Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Housing]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aditsystems.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Um nicht nur auf unserer eigenen Webseite den Status von Servern anzeigen zu lassen, haben wir eine SOAP-API f&#252;r ZABBIX erstellt, die die Daten allen Benutzern mit validen Zugangsdaten zur Verf&#252;gung stellt. Diese SOAP-API ist unter folgender URL erreichbar: https://monitoring.aditsystems.de/api/zabbix.php Sehr angenehm war bei der Erstellung die Services_Webservice-Klasse von PEAR, welche das gesamte Handling der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um nicht nur auf unserer <a href="http://serverstatus.aditsystems.de/" target="_blank">eigenen Webseite</a> den Status von Servern anzeigen zu lassen, haben wir eine <a href="https://monitoring.aditsystems.de/api/zabbix.php" target="_blank">SOAP-API</a> f&#252;r <a href="https://monitoring.aditsystems.de/" target="_blank">ZABBIX</a> erstellt, die die Daten allen Benutzern mit validen Zugangsdaten zur Verf&#252;gung stellt.</p>
<p>Diese SOAP-API ist unter folgender URL erreichbar:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://monitoring.aditsystems.de/api/zabbix.php" target="_blank">https://monitoring.aditsystems.de/api/zabbix.php</a></p>
<p>Sehr angenehm war bei der Erstellung die <a href="http://pear.php.net/package/Services_Webservice/" target="_blank">Services_Webservice</a>-Klasse von PEAR, welche das gesamte Handling der SOAP-Anfragen &#252;bernimmt. Die Erstellung der SOAP-API beschr&#228;nkt sich damit auf das Schreiben der effektiven Funktionen.</p>
<p>Wer Probleme haben sollte, die Daten via SOAP abzurufen, dem sei die <a href="http://de.php.net/soapclient" target="_blank">SoapClient-Klasse</a> von <a href="http://www.php.net/" target="_blank">PHP</a> empfohlen. Andere Programmiersprachen bieten ebenfalls &#228;hnliche Konzepte, um SOAP-Requests auszuf&#252;hren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aditsystems.de/2009/08/soap-api-fuer-zabbix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian-Repository</title>
		<link>http://blog.aditsystems.de/2009/04/debian-repository/</link>
		<comments>http://blog.aditsystems.de/2009/04/debian-repository/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Dollmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein/Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Housing]]></category>
		<category><![CDATA[idnkit]]></category>
		<category><![CDATA[Lenny]]></category>
		<category><![CDATA[Repository]]></category>
		<category><![CDATA[Zabbix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aditsystems.de/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Housing-Kunden sowie die Server von Kunden, die wir betreuen, haben wir nun ein eigenes Debian-Repository eingerichtet. Dieses beinhaltet derzeit Pakete, die in der Debian Stable-Distribution zu alt, oder gar nicht vorhanden sind. Dazu geh&#246;rt u.a. das idnkit-Paket, das lediglich als Source verf&#252;gbar ist, sowie die 3ware-Pakete von Jonas Genannt. Auch Pakete f&#252;r das von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r Housing-Kunden sowie die Server von Kunden, die wir betreuen, haben wir nun ein eigenes Debian-Repository eingerichtet.</p>
<p>Dieses beinhaltet derzeit Pakete, die in der Debian Stable-Distribution zu alt, oder gar nicht vorhanden sind.</p>
<p>Dazu geh&#246;rt u.a. das <a href="http://blog.aditsystems.de/2009/04/confixx-debian-lenny-und-umlaut-domains/" target="_blank">idnkit-Paket</a>, das lediglich als Source verf&#252;gbar ist, sowie die <a href="http://jonas.genannt.name/" target="_blank">3ware-Pakete von Jonas Genannt</a>.</p>
<p>Auch Pakete f&#252;r das von uns eingesetzte <a href="http://www.zabbix.com/" target="_blank">Zabbix</a>-<a href="https://monitoring.aditsystems.de/" target="_blank">Monitoring</a> k&#246;nnen bequem eingerichtet werden.</p>
<p>Damit Debian sich nicht &#252;ber &#8220;nicht vertrauensw&#252;rdige&#8221; Pakete beschwert, wurden die Pakete mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_Privacy_Guard" target="_blank">gpg</a> signiert, der Key ist dort ebenfalls zum <a href="http://debian.a1a-server.de/aditsystems.gpg" target="_blank">Download</a> verf&#252;gbar.</p>
<p>Aus Sicherheitsgr&#252;nden ist das Repository gesch&#252;tzt, und nur von durch uns freigegebenen Servern aus erreichbar.</p>
<p>Unter folgender URL ist das Repository erreichbar:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://debian.a1a-server.de/" target="_blank"><strong>http://debian.a1a-server.de/</strong></a></p>
<p>Dort sind auch die zur Verwendung n&#246;tigen Schritte aufgef&#252;hrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aditsystems.de/2009/04/debian-repository/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
